Vente uniquement aux acheteurs agréés
Vente Criée de Brest du mercredi 7-10-2026 à 14h30
Fileyeurs - Côtiers - Poulpes - Langoustes - crustacés
TONNAGE A LA VENTE : 12 T
| Espèces | Poids (kg) |
| Lotte Filet / Foie |
3 T / 50 |
| Raie filet |
350 |
| Poulpes | 100 |
| Turbot / Barbue | 20 / 20 |
| Emissole / Requin Ha / Aiguillat | 350 |
| THON ROUGE DE LIGNE | / |
| Roussette | 350 |
| Lieu jaune Filet / Ligne/ ikejime | 100 / / |
| Dorade grise / pageot | / |
|
Bar filet / Ligne |
/ |
| Dorade Royale / Pagre |
/ 40 |
| Merlan / Mulet | / |
| Sole / Plie | / |
| Maquereau / Chinchard | / |
| Saint Pierre / rouget | 20 / |
| Grondin / Cardine | 30 / |
| Vieille / tacaud | 100 / |
| Seiche / Encornet |
/ |
| Merlu / congre | / 70 |
| Julienne | |
| DIVERS | 500 |
| LANGOUSTES ROUGES / LANGOUSTES ROSES |
600 / |
| HOMARDS | 50 |
| ARAIGNEES / ARAIGNEES CDA | 500 / |
| TOURTEAUX / PINCES TTX | / |
| ORMEAUX | 35 kg |
| COQUILLES ST JACQUES RADE DE BREST | 3 / 4 T |
| PRAIRES RADE DE BREST | 2 T |

