Vente uniquement aux acheteurs agréés
Vente Criée de Brest du lundi 19-10-2026 à 14h30
Fileyeurs - Côtiers - Poulpes - Langoustes - Coquillages Rade de brest - oursins violets
TONNAGE A LA VENTE : 14 T
| Espèces | Poids (kg) |
| Lotte Filet / Foie |
2 T / 30 |
| Raie filet |
500 |
| Poulpes | 500 / 1 T |
| Turbot / Barbue | / |
| Emissole / Requin Ha / Aiguillat | 800 |
| THON ROUGE DE LIGNE 3 pièces | 69kg -83 kg-146 kg |
| Roussette | 330 |
| Lieu jaune Filet / Ligne/ ikejime | 220 / / |
| Dorade grise / pageot | / |
|
Bar filet / Ligne |
35 / |
| Dorade Royale / Pagre |
/ 55 |
| Merlan / Mulet | / 35 |
| Sole / Plie | / |
| Maquereau / Chinchard | 130 / |
| Saint Pierre / rouget | 20 / 450 |
| Grondin / Cardine | / |
| Vieille / tacaud | 280 / |
| Seiche / Encornet |
/ 15 |
| Merlu / congre | / 120 |
| Julienne | |
| DIVERS | 3 T |
| LANGOUSTES ROUGES / LANGOUSTES ROSES |
650 / |
| HOMARDS | 40 |
| ARAIGNEES / ARAIGNEES CDA | 400 / |
| TOURTEAUX / PINCES TTX | 110 / |
| ORMEAUX | ? |
| OURSIN VIOLET (CHATAIGNES) ouverture de la pêche | 1 T |
| COQUILLES ST JACQUES RADE DE BREST | 3 T |
| PRAIRES RADE DE BREST | 3 / 4 T |

