Vente uniquement aux acheteurs agréés
Vente Criée de Brest du lundi 05-10-2026 à 14h30
Fileyeurs - Côtiers - Poulpes - Langoustes - Coquillages Rade de brest
TONNAGE A LA VENTE : 15 T
| Espèces | Poids (kg) |
| Lotte Filet / Foie |
3 T / |
| Raie filet |
300 |
| Poulpes | 500 |
| Turbot / Barbue | / |
| Emissole / Requin Ha / Aiguillat | 500 |
| THON ROUGE DE LIGNE 2 PIECES | / |
| Roussette | 300 |
| Lieu jaune Filet / Ligne/ ikejime | 900 / / 650 |
| Dorade grise / pageot | 50 / |
|
Bar filet / Ligne |
/ |
| Dorade Royale / Pagre |
/ 40 |
| Merlan / Mulet | / |
| Sole / Plie | / |
| Maquereau / Chinchard | 400 / |
| Saint Pierre / rouget | / 600 |
| Grondin / Cardine | 30 / |
| Vieille / tacaud | 200 / 100 |
| Seiche / Encornet |
/ |
| Merlu / congre | / 40 |
| Julienne | 20 |
| DIVERS | 500 |
| LANGOUSTES ROUGES / LANGOUSTES ROSES |
1 T / |
| HOMARDS | 60 |
| ARAIGNEES / ARAIGNEES CDA | 500 / |
| TOURTEAUX / PINCES TTX | 50 / |
| ORMEAUX | VENTE DE MARDI |
| COQUILLES ST JACQUES RADE DE BREST | 1,5 / 2 T |
| PRAIRES RADE DE BREST | 1,5 / 2 T |

